Belépés
Hozamok 2017
...2017.01.01 - 2017. 09.01.

Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D1,03985 2017. 01. 03. 1,02951 2017. 09. 02. -0,99%
Ázsia kötvény eszközalap 2,41526 2017. 01. 03. 2,23773 2017. 09. 02. -7,35%
Euró likviditás eszközalap - D 0,99158 2017. 01. 03. 0,9834 2017. 09. 02. -0,82%
Európai államkötvény eszközalap 1,38547 2017. 01. 03. 1,37519 2017. 09. 02. -0,74%...
2017-09-05 19:49:29
Hozamok 2017
...2017.01.01 - 2017. 07.31.

Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D1,03985 2017. 01. 03. 1,02973 2017. 08. 01. -0,97%
Ázsia kötvény eszközalap 2,41526 2017. 01. 03. 2,2464 2017. 08. 01. -6,99%
Euró likviditás eszközalap - D 0,99158 2017. 01. 03. 0,98404 2017. 08. 01. -0,76%
Európai államkötvény eszközalap 1,38547 2017. 01. 03. 1,36643 2017. 08. 01. -1,37%|...
2017-08-02 09:11:26
Hozamok 2017
...2017.01.01 - 2017. 06.29.

Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D1,03985 2017. 01. 03. 1,03104 2017. 06. 30. -0,85%
Ázsia kötvény eszközalap 2,41526 2017. 01. 03. 2,29783 2017. 06. 30. -4,86%
Euró likviditás eszközalap - D 0,99158 2017. 01. 03. 0,98414 2017. 06. 30. -0,75%
Európai államkötvény eszközalap 1,38547 2017. 01. 03. 1,36603 2017. 06. 30. -1,4%...
2017-07-01 08:49:17
Hozamok 2017
...2017.01.01 - 2017. 05.30.

Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D 1,03985 2017. 01. 03. 1,04072 2017. 05. 31. 0,08%
Ázsia kötvény eszközalap 2,41526 2017. 01. 03. 2,34932 2017. 05. 31. -2,73%
Euró likviditás eszközalap - D 0,99158 2017. 01. 03. 0,98669 2017. 05. 31. -0,49%
Európai államkötvény eszközalap 1,38547 2017. 01. 03. 1,371 2017. 05. 31. -1,04%...
2017-06-01 18:47:32
Hozamok 2017
...2017.01.01 - 2017. 04.27.

Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D 1,03985 2017. 01. 03. 1,04157 2017. 04. 28. 0,17%
Ázsia kötvény eszközalap 2,41526 2017. 01. 03. 2,38997 2017. 04. 28. -1,05%
Euró likviditás eszközalap - D 0,99158 2017. 01. 03. 0,9875 2017. 04. 28. -0,41%
Európai államkötvény eszközalap 1,38547 2017. 01. 03. 1,36919 2017. 04. 28. -1,18%|...
2017-05-01 11:04:41
Hozamok 2017
...2017.01.01 - 2017. 03. 30.

Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D1,03985 2017. 01. 03. 1,0412 2017. 03. 31. 0,13%
Ázsia kötvény eszközalap 2,41526 2017. 01. 03. 2,41844 2017. 03. 31. 0,13%
Euró likviditás eszközalap - D 0,99158 2017. 01. 03. 0,98753 2017. 03. 31. -0,41%
Európai államkötvény eszközalap 1,38547 2017. 01. 03. 1,36629 2017. 03. 31. -1,38%...
2017-04-01 08:52:14
hozamok 2017
...2017.01.01 - 2017. 02. 02.
20
Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D 1,03985 2017. 01. 03. 1,032 2017. 02. 03. -0,75%
Ázsia kötvény eszközalap 2,41526 2017. 01. 03. 2,36613 2017. 02. 03. -2,03%
Euró likviditás eszközalap - D 0,99158 2017. 01. 03. 0,98926 2017. 02. 03. -0,23%
Európai államkötvény eszközalap 1,38547 2017. 01. 03. 1,366 2017. 02. 03. -1,41%|...
2017-03-01 20:07:49
Hozamok 2017
...2017.01.01 - 2017. 02. 02.

Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D 1,03985 2017. 01. 03. 1,032 2017. 02. 03. -0,75%
Ázsia kötvény eszközalap 2,41526 2017. 01. 03. 2,36613 2017. 02. 03. -2,03%
Euró likviditás eszközalap - D 0,99158 2017. 01. 03. 0,98926 2017. 02. 03. -0,23%
Európai államkötvény eszközalap 1,38547 2017. 01. 03. 1,366 2017. 02. 03. -1,41%...
2017-02-05 19:52:44
hozamok 2016
...2016.01.01 - 2016.12.29.

Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D 1,03985 2017. 01. 03. 1,032 2017. 02. 03. -0,75%
Ázsia kötvény eszközalap 2,41526 2017. 01. 03. 2,36613 2017. 02. 03. -2,03%
Euró likviditás eszközalap - D 0,99158 2017. 01. 03. 0,98926 2017. 02. 03. -0,23%
Európai államkötvény eszközalap 1,38547 2017. 01. 03. 1,366 2017. 02. 03. -1,41%...
2017-01-01 16:46:47
hozamok 2016
...2016.01.01 - 2016.11.30.

Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D0,99974 2016. 01. 12. 1,02968 2016. 12. 01. 2,99%
Ázsia kötvény eszközalap 2,2168 2016. 01. 01. 2,38328 2016. 12. 01. 7,51%
Euró likviditás eszközalap - D 0,99986 2016. 01. 12. 0,9907 2016. 12. 01. -0,92%
Európai államkötvény eszközalap 1,35636 2016. 01. 01. 1,38445 2016. 12. 01. 2,07%
E...
2016-12-02 07:12:53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Címkék: államkötvény, hozamfigyelő, eszközalap, likviditás, európai, hozamok, kötvény, vegyes, aktív, ázsia,
© 2013 TVN.HU Kft.